Az alábbi táblázat a Magyarországon a rendszerváltás óta az 5%-os bejutási küszöböt átlépett parlamenti pártok választási programjait tartalmazza. Külön köszönettel tartozunk az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014 kutatási projektje résztvevőinek és a Politikatörténeti Intézetnek, akik rendelkezésünkre bocsátották az egyéb forrásokból nehezen fellelhető pártprogramokat. Akinek bármilyen információ rendelkezésére áll a hiányzó pártprogramokkal kapcsolatban, kérjük szíveskedjen jelezni a cap@cap.tk.mta.hu címen,
| MDF | SZDSZ | FKgP | MSZP | Fidesz | KDNP | MIÉP | Jobbik | LMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||||
| 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||
| 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |||
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |||
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||
| 2014 | 2014* | 2014 | 2014 | 2014 |
* A Fidesz 2014-ben nem tett közzé pártprogramot.