Az alábbi táblázat a Magyarországon a rendszerváltás óta az 5%-os bejutási küszöböt átlépett parlamenti pártok választási programjainak kódolt változatait tartalmazza.
A kódolt pártprogramok tartalomelemző szoftver segítségével tekinthetőek meg. A program előnye, hogy megharározott kulcsszavakhoz kódokat rendelve kategorizálhatjuk a szöveg egyes részeit, így növelhetjük elemzésünk sokoldalúságát és átláthatóságát is.
A program telepítését követően a fájlokat a felső menüsorban található "open" paranccsal vagy a nyitó felületre behúzva importálhatjuk. A kiválasztott pártprogram betöltését követően a kódolt kulcsszavak és a kapcsolódó szövegrészek a menüsor alatti rubrikákra és a bal oldali sávban lévő nyilakra kattintva is kereshetőek.
| MDF | SZDSZ | FKgP | MSZP | Fidesz | KDNP | MIÉP | Jobbik | LMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ||||
| 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||
| 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | ||
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | ||
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 2014 | 2014 | 2014* | 2014 | 2014 | 2014 |
* A Fidesz 2014-ben nem tett közzé pártprogramot.