Költségvetések forrásai (1950-1990)

 

Pénznem

Forrás

Költségvetés

Zárszámadás

Kiegészítő dokumentumok
1990 Forint Új jogtár 1990 1990  
1989 Forint Új jogtár 1989 1989  
1988 Forint NGM 1988 1988 Számítási adatok
1987 Forint NGM 1987 1987 Számítási adatok
1986 Forint NGM 1986 1986 Háttéranyagok
1985 Forint Új jogtár 1985 1985  
1984 Forint NGM 1984 1984 Háttéranyagok
1983 Forint NGM 1983 1983 Tervezett zárszámadás
1982 Forint NGM 1982 1982  
1981 Forint NGM 1981 1981 Tervezett zárszámadás
1980 Forint NGM 1980 1980 Költségvetési mérleg
1979 Forint NGM 1979 1979  
1978 Forint NGM 1978 1978  
1977 Forint NGM 1977 1977  
1976 Forint NGM 1976 1976 Részletes zárszámadás
1975 Forint NGM 1975 1975  
1974 Forint NGM 1974 1974 Részletes zárszámadás
1973 Forint NGM 1973 1973  
1972 Forint NGM 1972 1972  
1971 Forint NGM 1971 1971 Részletes zárszámadás
1970 Forint NGM 1970 1970 A zárszámadással kapcsolatos tájékoztató a kereskedelem tárgyában
1969 Forint NGM 1969 1969 Számítási anyagok, Tervezett zárszámadá
1968 Forint NGM 1968 1968  
1967 Forint NGM 1967 1967  
1966 Forint NGM 1966 1966  
1965 Forint NGM 1965 1965  
1964 Forint NGM 1964 1964  
1963 Forint NGM 1963 1963 Költségvetési előterjesztés
1962 Forint NGM 1962 1962 Költségvetési előterjesztés, Részletes zárszámadás
1961 Forint NGM 1961 1961  
1960 Forint NGM 1960 1960 A zárszámadás újabb változata
1959 Forint NGM 1959 1959  
1958 Forint NGM 1958 1958  
1957 Forint NGM 1957 1957 A terv számai, A terv tanácsonkénti számai
1956 Forint NGM 1956 1956 Részletes adatok, Terv
1955 Forint NGM 1955 1955 Részletes adatok
1954 Forint NGM 1954 1954 Költségvetési előterjesztés, Részletes adatok
1953 Forint NGM 1953 1953 Terv
1952 Forint Új jogtár 1952 1952  
1951 Forint Új jogtár 1951 1951  
1950 Forint Új jogtár 1950 1950